רנטגן נייד בתדר גבוה תמונה ברורה קרינה נמוכה
יתרונות:
פעולת סוללת DC, הגנה פונקציונלית מקרינה נמוכה למטופלים שלך וחיי חיישן ארוכים;
65KV, תמונות ברורות;
סוללת AA להקלה על החלפה;
ידית אחיזה קלה, קטנה ופשוטה לתפעול.
זמן חשיפה:
1. בחר בין הגדרות ילד ומבוגרים המתאימות את הגודל והמיקום לזמן וזווית החשיפה.
2. התייחסות לשן לזמן החשיפה. (ערך התייחסות)
| טאוטמַצָב פִּי) | בְּחֲזָרָה | אֶמצַע | חֲזִית | |
| מְבוּגָר | עֶלִיוֹן שֵׁן | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| לְהוֹרִיד שֵׁן | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| יֶלֶד | עֶלִיוֹן שֵׁן | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| לְהוֹרִיד שֵׁן | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
הערה: כאשר עובדים עם חיישן רנטגן, בניגוד לסרט רנטגן, הפחיתו את החשיפה ב-50%.
| שיניים עליונות | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| שיניים תחתונות | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
פרמטרים טכניים:
| מתח אספקה | 100~240 וולטAC |
| ותדירות | 50-60 הרץ |
| כּוֹחַ | 100W |
| זמן חשיפה | 0.2-6 שניות |
| X- מתח גבוה צינור קרן | 65KV |
| X- צינור קרןנוֹכְחִי | 1mA |
| תדר נימה | 55 KHz |
| תדר מתח עירור | 35 KHz |
| קרינה דליפה | < 10uGy/h |
| סינון כולל | 2.3 מ"ל. |
| דגש על מרחק העור | 100 מ"מ + 10 מ"מ |
| הגבל קוטר | 45 מ"מ + 5 מ"מ |
| INשְׁמוֹנֶה | 1.6 ק"ג |
| Vאולום | 17x13x12 ס"מ |
אזהרה: יש לבצע חשיפה לתינוקות ונשים בהריון בזהירות.
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו




